PERFIL DO ATLETA
MAXWELL JUNIOR TITO
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
14 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

14 Gols (Total)

Assistências: 13

Nº de Registro: 336545

Posição: Pivô


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 5

EQUIPE ATUAL
  Familia F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  LD2 F.C.
  Familia F.C.
  Satélite E.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão - Final Bronze
      Competição: LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO
      Equipe: Familia F.C.
  Campeão - Final Prata
      Competição: COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO
      Equipe: Familia F.C.
  Melhor Defesa
      Competição: COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO
      Equipe: Familia F.C.
  Vice-Campeão - Final Prata
      Competição: LAFAIETE SUMMER CUP - ADULTO MASCULINO
      Equipe: LD2 F.C.
  Melhor Ataque
      Competição: LAFAIETE SUMMER CUP - ADULTO MASCULINO
      Equipe: LD2 F.C.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO
      Atuou como:  Atleta
 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE
      Atuou como:  Atleta
 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO
      Atuou como:  Atleta
 COPA DOS CAMPEÕES 2023
      Atuou como:  Atleta
 MUNICIPAL DE FUTEBOL 7
      Atuou como:  Atleta
 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO
      Atuou como:  Atleta
 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO
      Atuou como:  Atleta
 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO
      Atuou como:  Atleta
 LAFAIETE SUMMER CUP - ADULTO MASCULINO
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO Familia F.C.
2 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE Satélite E.C.
2 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Familia F.C.
1 MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 Familia F.C.
3 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C.
5 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Familia F.C.

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO Familia F.C.
2 0 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE Satélite E.C.
1 0 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C.
1 0 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C.
2 0 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Familia F.C.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
24/07/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - ADULTO MASCULINO Associação Esportiva Ressaca 6 X 3 LD2 F.C. 0 0 0 0
01/08/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - ADULTO MASCULINO LD2 F.C. 5 X 2 Cristiano Otoni E.C. 0 0 0 0
07/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 6 X 6 Amigos da Pelada 0 1 0 2
15/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Olympique de Manel 1 X 4 Familia F.C. 0 0 0 0
21/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Arnoni F.C. 8 X 3 Familia F.C. 0 0 0 0
27/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 2 X 1 Associação Esportiva Ressaca 0 1 0 1
28/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Inter de Milão 5 X 10 Familia F.C. 1 0 0 0
04/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Bar Sem Lona 4 X 4 Familia F.C. 0 0 0 0
11/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO VPB F.C. 3 X 4 Familia F.C. 1 0 0 0
12/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Milênio F.C. 6 X 6 Familia F.C. 1 0 0 0
18/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - ADULTO MASCULINO Rivusa F.C. 3 X 6 Familia F.C. 2 0 0 0
20/02/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 2 X 3 E.C. Retrô 0 0 0 0
06/03/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Largados Esporte Clube 2 X 9 Familia F.C. 0 0 0 1
12/03/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Borussia 4 X 3 Familia F.C. 0 0 0 0
20/03/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 5 X 1 Goláticos F.c. 1 0 0 0
26/03/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 4 X 5 Exterminadores F.C. 0 0 0 0
03/04/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 2 X 7 Us Bar Kana´s JK 0 0 0 0
09/04/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Romanos 4 X 5 Familia F.C. 0 0 0 0
23/04/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 5 X 4 Balada Futebol Clube 2 0 0 0
30/04/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 6 X 3 E.C. Retrô 0 1 0 0
07/05/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 1 X 2 Largados Esporte Clube 0 0 0 0
18/06/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 8 X 1 IDE Futebol Clube 0 0 0 1
02/07/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 2 X 2 Olympique de Manel 0 0 0 0
16/07/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Milan F7 5 X 2 Familia F.C. 0 0 0 0
24/07/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 4 X 4 E.C. Retrô 0 0 0 0
30/07/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 3 X 4 Valencia F.C. 0 1 0 3
06/08/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Familia F.C. 3 X 8 Us Bar Kana´s JK 0 0 0 1
13/08/2022 COPA FAIR PLAY 2022 - ADULTO MASCULINO Valencia F.C. 5 X 2 Familia F.C. 0 0 0 1
09/10/2022 MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 Familia F.C. 2 X 2 LD2 F.C. 1 0 0 0
05/11/2022 MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 Familia F.C. 7 X 4 PMB F.C. 0 0 0 0
19/11/2022 MUNICIPAL DE FUTEBOL 7 Vasco 6 X 0 Familia F.C. 0 0 0 0
21/01/2023 COPA DOS CAMPEÕES 2023 Familia F.C. 3 X 4 Peñarol M35 0 0 0 0
11/03/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Familia F.C. 7 X 4 Satélite FC 0 0 0 0
18/03/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Familia F.C. 2 X 2 CITY 0 0 0 0
25/03/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Familia F.C. 2 X 4 LD2 F.C. 0 0 0 1
08/04/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Us Bar Kana´s JK 7 X 5 Familia F.C. 1 0 0 2
15/04/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Familia F.C. 5 X 6 Us Ousados 1 0 0 0
29/04/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Familia F.C. 7 X 7 VPB F.C. 0 0 0 0
06/05/2023 LAFAIETE SUMMER CUP 2023 - ADULTO Us Bar Kana´s JK 5 X 3 Familia F.C. 0 0 0 0
03/09/2023 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE Galáticos 0 X 2 Satélite E.C. 0 1 0 3
16/09/2023 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE Manchester 5 X 6 Satélite E.C. 1 0 0 0
30/09/2023 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE Satélite E.C. 3 X 3 União Barreira 1 0 0 0
15/10/2023 MUNICIPAL FUTEBOL 7 - SÉRIE B - PREFEITURA CONS. LAFAIETE Satélite E.C. 4 X 6 Boca Juniors CL 0 1 0 1
24/02/2024 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO Familia F.C. 4 X 5 Trem Bala Futebol Clube 0 0 0 0
09/03/2024 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO Bengala E.C. 6 X 1 Familia F.C. 0 0 0 0
16/03/2024 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO Familia F.C. 4 X 2 Us Bicho Doido F.C. 1 0 0 0
24/03/2024 LAFAIETE SUMMER CUP 2024 - ADULTO Juventus 5 X 4 Familia F.C. 0 1 0 1


PARCEIROS


Desenvolvido por