PERFIL DO ATLETA
Andre Luiz Pires (MASTER)
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
3 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

3 Gols (Total)

Assistências: 3

Nº de Registro: 325718

Posição: Meia


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPE ATUAL
  Super Bom F.C. M35
  Invictus F.C.

EQUIPES QUE JOGOU
  Super Bom F.C. M35
  Invictus F.C.
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Campeão
      Competição: COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35
      Equipe: Super Bom F.C. M35
  Melhor Ataque
      Competição: COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35
      Equipe: Super Bom F.C. M35

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - MASTER 35
      Atuou como:  Atleta
 COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35
      Atuou como:  Atleta
 TORNEIO CORUJÃO ADULTO MASCULINO
      Atuou como:  Atleta
 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35
      Atuou como:  Atleta



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
3 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Super Bom F.C. M35

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 1 TORNEIO CORUJÃO ADULTO MASCULINO Invictus F.C.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
20/02/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Peñarol M35 4 X 4 Super Bom F.C. M35 1 0 0 0
27/02/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 FIel F.C. M35 2 X 6 Super Bom F.C. M35 0 0 0 0
06/03/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Bávaros F.C. M35 5 X 5 Super Bom F.C. M35 0 0 0 0
15/05/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 6 X 6 Os Boleiros M35 0 0 0 0
25/06/2021 TORNEIO CORUJÃO ADULTO MASCULINO Invictus F.C. 6 X 5 Associação Esportiva Ressaca 0 0 0 0
02/07/2021 TORNEIO CORUJÃO ADULTO MASCULINO A.A.Pinheiros 11 X 6 Invictus F.C. 0 1 1 1
10/07/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 6 X 1 Peñarol M35 0 0 0 0
17/07/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 5 X 3 FIel F.C. M35 1 0 0 1
23/07/2021 LAFAIETE SUMMER CUP - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 4 X 3 Bávaros F.C. M35 1 0 0 1
06/08/2021 TORNEIO CORUJÃO ADULTO MASCULINO Invictus F.C. 4 X 7 Olympique de Manel 0 0 0 0
13/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35 IDE Futebol Clube 5 X 6 Super Bom F.C. M35 0 0 0 0
27/11/2021 COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35 Flor da Serra F.C. 4 X 1 Super Bom F.C. M35 0 0 0 0
12/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35 E.C. Canadá 2 X 2 Super Bom F.C. M35 0 0 0 0
18/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35 Largados Esporte Clube M35 3 X 4 Super Bom F.C. M35 0 0 0 0
19/12/2021 COPA LAFAIETE 2021 - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 4 X 2 E.C. Canadá 0 0 0 0
02/04/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 0 X 5 Real Matilde 0 0 0 0
21/04/2022 LAFAIETE SUMMER CUP 2022 - MASTER 35 Super Bom F.C. M35 3 X 7 Largados Esporte Clube M35 0 0 0 0


PARCEIROS


Desenvolvido por